A Carry Bike kerékpártartókat Olaszországban a legmodernebb technológiával gyártják a Fiamma gyárában. Jelenleg több, mint 40 modell érhető el, amelyek kielégítenek minden szükségletet a következő kivitelű járművekhez: lakóautók - lakókocsik - minibuszok - terepjárók. Fontos újdonság, hogy megjelentek az elektromos kerékpárok szállítására alkalmas szerkezeteink is.
Kerékpártartóink a sorozatgyártást megelőzően több vizsgálaton mennek keresztül amelyeknek a célja az, hogy termékeink a lehető legjobb minőségűek, erősek és tartósak legyenek. Nem véletlen, hogy a Fiamma kerékpártartói a legkeresettebbek és legkedveltebbek a piacon. Az elmúlt évek során több nemzetközi díjat nyertek már el.
A kerékpártartók legújabb technikai megoldásai:
![]() |
Bull lengéscsillapító Fiamma kerékpártarók többsége fel van szerelve a Bull rezgéscsillapító rendszerrel, amely a legjobb és legmegbízhatóbb megoldás a menet közbeni rázkódás és ütés csillapítására. |
![]() |
Könnyű pozícionálás Amikor több kerékpárt szeretne egyszerre szállítani, akkor lehetőség van a sínek eltolására, hogy a bringák jól elférjenek egymás mellett. Ez főképpen akkor fontos, ha 4 db kerékpárt kell rögzítenünk. Valamennyi sín rozsdamentes inox csavarral van rögzítve, egyszerűen elvégezhető az átszerelés. |
![]() |
A kerékpártartó bővítése Valamennyikerékpártartót 2 sínnel szállítunk a gyári alapkiépítésben. A katalógusban, használati utasításban piktogram jelzi, hogy mennyi a maximális szállíó kapacitás. A Fiamma biciklitartókat akár 4 sínig is lehet bővíteni. A Pro sorozat termékei teleszkópos bővíthetőséggel rendelkeznek, amelyhez vastagabb és megerősített alumínium csöveket és rozsdamentes acél síneket használunk. |
![]() |
Quick Lock A legtöbb Fiamma kerékpártartót a Quick Lock rendszerű biztonsági pánttal szállítjuk, amivel a kerékpárt biztonságban rögzítve tudhatjuk az utazás közben is. |
![]() |
Rack Holder Mindegyik hátfalra felszerelt kerékpártartó rendelkezik a egy rögzítő lehetőséggel - ez a Rack Holder - amelyel stabilan rögzítheti a síneket felcsukott állapotban, ha a tartón nem szállít kerékpárokat. |
![]() |
Kerékpár rögzítő karok A Bike Block névre hallgató karokat 4 féle hosszúságban forgalmazzuk, így bármeyik sínre felszerelt kerékpárt biztonságosan, egyszerűen és sérülésmentesen lehet rögzíteni. A bringa vázának átmérője 25 mm - től 100 mm - ig terjedhet. |
LAKÓAUTÓ | LAKÓKOCSI | FURGON | GARÁZS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Az Önt érdeklő termék bemutatását a részletekre kattintva éri el!
Kerékpártartó lakóautóra | ||||||||
kód | név | max. terh. | önsúly | sín szám | max. sín | karok | sín tip. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részletek | 02094 - 09A | Carry - Bike PRO | 60 Kg | 8,4 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02094 - 11A | Carry - Bike PRO M | 60 Kg | 8,5 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02094 - 10A | Carry - Bike PRO C |
60 Kg | 7,9 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02094 - 12A | Carry - Bike PRO E - Bike |
60 Kg | 10,4 Kg | 2 | 2 | S1,S2 | Strip |
Részletek | 02094 - 13A | Carry - Bike PRO C E - Bike | 60 Kg | 9,9 Kg | 2 | 2 | S1,S2 | Strip |
Részletek | 02093A87 - | Carry - Bike CL | 55 Kg | 5,6 Kg | 2 | 3 | 3 | Rail Quick |
Részletek | 02093A86 - | Carry - Bike UL | 55 Kg | 5,6 Kg | 2 | 3 | 3 | Rail Quick |
Részletek | 02094 - 04 - | Carry - Bike UL 48 | 35 Kg | 5,4 Kg | 2 | 2 | 2 | Rail Quick |
Részletek | 02093B43 - | Carry - Bike LIFT 77 | 60 Kg | 18,3 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093D43 - | Carry - Bike LIFT 77 E - Bike | 60 Kg | 16,3 Kg | 2 | 2 | S 1 - S D1 | Pemium E - Bike |
Részletek | 02093A64 - | Carry - Bike PRO Hymer - Dethleffs | 60 Kg | 8,2 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 98 - | Carry - Bike Autotrail | 35 Kg | 12 Kg | 2 | 2 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 59 - | Carry - Bike L80 | 60 Kg | 7,9 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 29 - | Carry - Bike PRO C Knaus - Eifelland | 60 Kg | 8,1 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 57 - | Carry - Bike Trigano - CL - Roller Team | 50 Kg | 5,2 Kg | 2 | 3 | 3 | Rail Quick |
Kerékpártartó lakókocsira | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kód | név | max. terh. | önsúly | sín szám | max. sín | karok | sín tip. | |
Részletek | 02093 - 01A | Carry - Bike Caravan XL A | 35 Kg | 5,3 Kg | 2 | 2 | - | Rail Quick |
Részletek | 02093A91 - | Carry - Bike Caravan XL A PRO | 50 Kg | 9 Kg | 2 | 3 | 3 | Rail Quick |
Részletek | 02093C32 | Carry - Bike Caravan XL A Pro 200 | 50 Kg | 7,5 Kg | 2 | 2 | 2 | Rail Quick |
Részletek | 02094 - 05A | Carry - Bike Caravan Active | 60 Kg | 7,5 Kg | 2 | 3 | S 3 | Rail Quick |
Részletek | 02093D32 - | Carry - Bike Caravan XL A PRO 200 E - Bike | 50 Kg | 10 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Premium |
Részletek | 02094 - 06A | Carry - Bike Caravan Active E - Bike | 60 Kg | 10 Kg | 2 | 2 | S 2 | Premium |
Részletek | 02093 - 77 - | Carry - Bike Caravan Hobby | 50 Kg | 5,6 Kg | 2 | 3 | 3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 76 - | Carry - Bike Caravan Universal | 35 Kg | 7,5 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 36 - | Carry - Bike Simple Plus 200 | 35 Kg | 6,4 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Rail Quick |
Kerékpártartó furgonokra | ||||||||
kód | név | max. terh. | önúly | sín szám | max. sín | karok | sín tip. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részletek | 02094 - 08A | Carry - Bike VW T6 PRO | 60 Kg | 14 Kg | 2 | 4 | S D1,S D2 | Strip |
Részletek | 02093C71 - | Carry - Bike VW T5 PRO | 60 Kg | 14 Kg | 2 | 4 | D1,D2 | Strip |
Részletek | 02093B71 - | Carry - Bike VW T5 | 60 Kg | 8,3 Kg | 2 | 4 | 1,D2 | Rail Quick |
Részletek | 02093H01 - | Carry - Bike VW T4 | 60 Kg | 8,3 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 79 - | Carry - Bike VW T5 D | 35 Kg | 7,7 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Premium |
Részletek | 02093T01 - | Carry - Bike VW T4 D | 35 Kg | 7,7 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Premium |
Részletek | 02093C01 - | Carry - Bike VW T3 - T25 | 50 Kg | 6,5 Kg | 2 | 3 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 63 - | Carry - Bike VW T2 | 35 Kg | 7,0 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 75 - | Carry - Bike Viano | 50 Kg | 10 Kg | 2 | 3 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 05 - | Carry - Bike Vito | 60 Kg | 8,7 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 72 - | Carry - Bike Vivaro - Trafic | 60 Kg | 8,7 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02094 - 07A | Carry - Bike Ford Custom | 50 Kg | 8,5 Kg | 2 | 3 | 1,2 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 60 - | Carry - Bike Transit | 50 Kg | 7,1 Kg | 2 | 3 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093A74 - | Carry - Bike Trafic D | 35 Kg | 7,7 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Premium |
Részletek | 02093 - 65 - | Carry - Bike 200 DJ Ducato - 2006 előti | 35 Kg | 9,0 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Premium |
Részletek | 02093B89 - | Carry - Bike 200 DJ Ducato - 2006 után | 35 Kg | 9,0 Kg | 2 | 2 | D1,D2 | Premium |
Részletek | 02093 - 93 - | Carry - Bike 200 DJ Sprinter - 2006 után | 35 Kg | 9,0 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Premium |
Részletek | 02093 - 15 - | Carry - Bike 200 D | 35 Kg | 6,9 Kg | 2 | 2 | 1,2 | Premium |
Részletek | 02093A38 - | Carry - Bike Backpack | 50 Kg | 8,0 Kg | 2 | 3 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093B38 - | Carry - Bike Backpack 4x4 | 35 Kg | 7,8 Kg | 2 | 2 | 1 | Strip |
Kerékpár- és motortartó lakóautó garázsába | ||||||||
kód | név | max. terh. | önúly | sín szám | max. sín | karok | sín tip. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részletek | 02093 - 78 - | Garage Plus | 60 Kg | 5,6 Kg | 2 | 4 | 1,3 | Rail Quick |
Részletek | 02093 - 54 - | Garage Standard | 50 kg | 4,8 Kg | 2 | 3 | 1,3 | Strip |
Részletek | 04822 - 04 - | Garage Slide PRO Bike | 50 Kg | 9,9 Kg | 2 | 2 | 1 | - |
Részletek | 02095 - 03 - | Carry - Moto PRO | 200 Kg | 15,4 Kg | - | - | - | - |
Részletek | 02095 - 03 - | Carry - Moto | 200 Kg | 12,2 Kg | - | - | - | - |
Részletek | 02095 - 04 - | Carry - Ramp | 130 Kg | 7 Kg | - | - | - | - |
KERÉKPÁRTARTÓ KIEGÉSZÍTŐK