EURÓPAI ÁTLAG ÜZEMANYAGÁRAK
2022. január (EUR/liter)
ország | Diesel | 95-ös | ország | Diesel | 95-ös |
Albánia | 1,51 | 1,53 | É-Macedónia | 1,04 | 1,17 |
Ausztria | 1,72 | 2,10 | Magyarország | 1,32 | 1,32 |
Belgium | 1,76 | 1,83 | Málta | 1,21 | 1,34 |
Bosznia | 1,21 | 1,23 | Moldova | 0,94 | 1,08 |
Bulgária | 1,24 | 1,22 | Montenegró | 1,34 | 1,46 |
Ciprus | 1,45 | 1,37 | Nagy-Britannia | 1,79 | 1,74 |
Csehország | 1,39 | 1,45 | Németország | 1,56 | 1,68 |
Dánia | 1,67 | 1,87 | Norvégia | 1,70 | 1,79 |
Észtország | 1,35 | 1,55 | Olaszország | 1,64 | 1,77 |
Fehéroroszország | 0,53 | 0,51 | Oroszország | 0,64 | 0,55 |
Finnország | 1,71 | 1,95 | Portugália | 1,50 | 1,66 |
Franciaország | 1,55 | 1,62 | Románia | 1,27 | 1,25 |
Görögország | 1,49 | 1,73 | Spanyolország | 1,34 | 1,47 |
Hollandia | 1,72 | 2,10 | Svájc | 1,64 | 1,70 |
Horvátország | 1,46 | 1,44 | Svédország | 1,89 | 1,73 |
Írország | 1,79 | 1,74 | Szerbia | 1,48 | 1,41 |
Lengyelország | 1,29 | 1,28 | Szlovákia | 1,19 | 1,31 |
Litvánia | 1,32 | 1,44 | Szlovénia | 1,38 | 1,26 |
Lettország | 1,31 | 1,48 | Törökország | 0,45 | 0,45 |
Luxemburg | 1,34 | 1,50 | Ukrajna | 0,99 | 1,02 |
Forrás: www.bmwfw.gv.at, www.adac.de